Ceny potravín v roku 2026 po rokoch zdražovania klesajú. Potraviny a nealkoholické nápoje boli v júni 2026 podľa Štatistického úradu SR prvýkrát od júna 2021 lacnejšie ako o rok skôr. Odvtedy sa pokles prehlbuje a v septembri dosiahol 3,2 %.
| Mesiac 2026 | Potraviny a nealko nápoje, medziročne |
|---|---|
| Máj | −0,3 % |
| Jún | −0,5 % |
| Júl | −2,6 % |
| August | −2,5 % |
| September | −3,2 % |
Čo zlacnelo najviac?
Najviac zlacneli oleje a tuky vrátane masla, v júli o 14,4 %. Mäso bolo lacnejšie o 4,3 % a mlieko, syry a vajcia o 6,3 %. V máji 2026 štatistici namerali tieto priemerné ceny:
| Potravina | Máj 2025 | Máj 2026 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Maslo (250 g) | 2,43 € | 1,65 € | −32 % |
| Zemiaky (1 kg) | 1,00 € | 0,67 € | −33 % |
| Cibuľa (1 kg) | 1,13 € | 0,78 € | −31 % |
| Trvanlivé polotučné mlieko (1 l) | 0,69 € | 0,50 € | −28 % |
| Bravčové karé bez kosti (1 kg) | 4,88 € | 3,80 € | −22 % |
| Čabajská klobása (1 kg) | 11,04 € | 9,76 € | −12 % |
| Mliečna čokoláda (100 g) | 1,67 € | 1,50 € | −10 % |
| Vajcia M (10 ks) | 2,78 € | 2,62 € | −6 % |
Je jedlo naozaj lacné?
Nie celkom. Za päť rokov potraviny zdraželi zhruba o 40 % a nedávne zlacnenie vrátilo len časť. Káva bola v januári 2026 o 19,3 % drahšia ako rok predtým a kuracie mäso dosiahlo rekordnú priemernú cenu 4,40 € za kilo. Pri niektorých potravinách sa preto oplatí čakať na akciu viac ako inokedy.
O koľko lacnejší je nákup v akcii?
Porovnali sme májové priemerné ceny ŠÚ SR s najlacnejšími akciami, ktoré platia tento týždeň:
| Potravina | Priemer ŠÚ SR (máj) | Najlacnejšia akcia teraz | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| Bravčové karé (1 kg) | 3,80 € | 2,99 €, Lidl (do 22. 11.) aj Kaufland (19.–25. 11.) | −21 % |
| Cibuľa (1 kg) | 0,78 € | 0,59 €, Lidl aj Tesco | −24 % |
| Maslo (250 g) | 1,65 € | 1,55 €, Rajo, Lidl (do 22. 11.) | −6 % |
| Vajcia M (10 ks) | 2,62 € | 2,29 €, Tesco | −13 % |
| Zemiaky (1 kg) | 0,67 € | 0,65 €, Tesco | −3 % |
| Trvanlivé mlieko (1 l) | 0,50 € | 0,55 €, Bohemilk, Kaufland | +10 % |
Najviac sa v akcii oplatí mäso. Pri zemiakoch a mlieku je akciová cena takmer rovnaká ako bežný priemer, trvanlivé mlieko je v akcii dokonca drahšie. Prečiarknutá cena teda ešte neznamená výhodný nákup. Kaufland má od 22. novembra maslo za 0,99 € za 200 g, čo je prepočítané 1,24 € za 250 g, o štvrtinu menej ako priemer.
Ako vidieť skutočnú cenu?
Vo FoodHacku vidíte pri každej akcii v Zľavách cenu za kilo alebo liter. Keď na produkt ťuknete, ukážeme lacnejšie alebo podobné akcie v iných obchodoch, napríklad v Lidli či Kauflande. A z toho, čo je lacné, vám navrhneme lacné recepty.